Origine traçabilité
Origine des graines : France
Lieu de trituration : France
Coproduit obtenu par pression de graines de soja en vue d’en extraire l’huile, le tourteau étant le produit solide issu du déshuilage par pression mécanique.
UF Lait 2011 | 126,40 |
UF Viande 2011 | 125,90 |
PDIA INRA (Equations, Coef INRA gkg) | 185,00 |
PDIN INRA (Equations, Coef INRA gkg) | 346,00 |
PDIE INRA (Equations, Coef INRA gkg) | 236,00 |
- Source de Protéine (PDI)
- Riche en Energie (UF)
- Source de Matière Grasse
- Production Non OGM
- Graines Origine France
PHOS DP FA | 0,23 |
EN TRUIE - MJ | 12,11 |
EN PORC - MJ | 11,57 |
LYSINE dig porc standardisée | 2,64 |
METHIONINE Dig Porc STD / LYS Dig STD | 0,23 |
THREONINE Dig Porc STD / LYS Dig STD | 0,62 |
- Source de Protéine
- Equilibre en AA (Lysine)
- Riche en Energie
- Source de Matière Grasse
- Production Non OGM
- Graines Origine France
Phosphore disponible Volaille | 0,13 |
Calcium phytase | 0,29 |
EM Ponte | 3060,00 |
Lysine Dig. Vol | 2,64 |
Méthio dvol+Cystine dvol/Lysine dvol | 0,45 |
Arginine d vol/lysine d vol | 1,23 |
Thréonine d vol/Lysine d vol | 0,63 |
Valine d vol/Lysine d vol | 0,75 |
- Source de Protéine
- Riche en AA digestible (Lysine)
- Riche en Energie
- Source de Matière Grasse
- Production Non OGM
- Graines Origine France